Mga Highlight sa Produkto
★ Gigamit uban sa awtomatik nga makina sa pagpanglimpyo, ang manure belt makakolekta ug manure ug awtomatikong ihatud ang manure ngadto sa gawas;
★ Taas nga kalidad nga PP nga materyal, hapsay, lig-on ug anti-pagsul-ob , ug epektibo sa paglimpyo sa manure;
★ Yano sa pag-instalar, lig-on uban sa taas nga serbisyo sa kinabuhi.Kasagaran mahimong gamiton sa 5-7 ka tuig o mas dugay pa.
★ Ang gitas-on mahimong ipasibo.
Mga Parameter sa Produkto
| Model No. | Materyal nga | Gibag-on | Lapad |
| KMWPS 06 | PP | 0.8mm | 10cm-2.5m |
| KMWPS 07 | PP | 1.0mm | 10cm-2.5m |
| KMWPS 08 | PP | 1.1mm | 10cm-2.5m |
| KMWPS 09 | PP | 1.2mm | 10cm-2.5m |
| KMWPS 10 | PP | 1.5mm | 10cm-2.5m |
Report sa Pagsulay
| Sampol nga Deskripsyon | White PP plate, gibag-on 1mm;pagsulay speed: 50mm/min;inisyal nga gilay-on sa fixture: 80mm;gauge gitas-on: 25mm | |
| Pagsulay sa Kondisyon sa Kalikopan | (23±2)℃,)50±5)%RH | |
| Test Item | Pagsulay sa Tensile | Resulta sa pagsulay |
| Tensile yield strength | Horizontal: 22.1MPa, Vertical: 24.45MPa | |
| Tensile strain sa break | Pahigda: 830% Bertikal: 780% | |
| Tensile stress sa break | Horizontal: 34.1MPa Bertikal: 38.1MPa | |
| Konklusyon | Kwalipikado | |
Kauban nga mga Produkto













