Mga Highlight sa Produkto
★ Talagsaong disenyo sa texture, slipping & falling proof—— Ang one-step molding anti-skid pattern naghimo sa salog nga anti-slipping, wear-resistant ug stable bisan unsa pa ang mga baboy nga nagbarog o naghapa sa salog.Ang gipataas nga texture naghimo sa mga salog nga labi ka dali nga limpyohan.
★ Sayon nga i-install——Ang mga slots sa tupad sa duha ka kilid sa slatted floors motakdo sa usag usa sa hingpit ug seamlessly, nga naghimo sa mga salog nga sayon sa pag-instalar o pagtangtang.
★ Sayon limpiyohan——Ang mga salog sa PP mahimong ma-flush sa high-pressure water jet.Ang siyentipikanhong disenyo naghimo sa mga salog nga lisud sa pagtago sa hugaw.
★ Nahiangay nga serbisyo—— Nagtanyag kami daghang mga gidak-on aron mapili sa mga kustomer.
Mga Parameter sa Produkto
Pagkaparehas:plug-in nga sumbanan, sayon nga i-install.
Kalainan:Ang water-drop nga plastik nga salog mas nindot nga adunay mas hamis nga nawong ug mas maayo nga epekto sa pagtagas sa dung, mas maayo ug sayon nga mapanalipdan ang mga biik gikan sa mga garas nga adunay mas taas nga kinabuhi sa serbisyo ug mas lig-on nga kapasidad sa pagdala.
Pagtandi sa kapasidad sa pagdala sa parehas nga detalye:Long strip type ≥200kg VS Water-drop type ≥ 360kg
Ngalan sa produkto | Model No. | Espesipikasyon | Materyal nga | Gibug-aton | Gibag-on sa kuta | Gibag-on sa Tension | Kapasidad sa Pagdala |
Single tendon Plastic nga salog | KMWPFLW6040 | 600 * 400 nga single tendon | PP | 1800 g | 3.0mm | 2.5mm | ≥200kg |
KMWPFLW6050 | 600 * 500 nga single tendon | PP | 2200 g | 3.5mm | 3.0mm | ≥200kg | |
KMWPFLW6060 | 600 * 600 nga single tendon | PP | 2500 g | 3.8mm | 3.5mm | ≥200kg | |
KMWPFLW6040C | 600*400 sirado | PP | 2700 g | 3.2mm | 3.2mm | ≥400kg | |
Tubig-tulo nga Plastic nga salog | KMWPFWY6040W | 600*400 tubig-tulo | PP | 2110 g | ≥380kg | ||
KMWPFWY6050W | 600*500 nga tubig-tulo | PP | 2750 g | ≥360kg | |||
Single tendon Plastic nga salog Daang agup-op | KMWPFWY6040O | 600 * 400 nga daan nga agup-op | PP | 1820 g | ≥280kg | ||
KMWPFWY6050O | 600 * 500 nga daan nga agup-op | PP | 2050 g | ≥200kg | |||
KMWPFWY6060O | 600*600 B | PP | 2700 g | ≥200kg | |||
Single tendon Plastic nga salog HL | KMWPFWY6020HL | 600*200B | PP | 910 g | ≥300kg | ||
KMWPFWY6030HL | 600*300B | PP | 1350 g | ≥300kg | |||
KMWPFWY6040HL | 600*400B | PP | 2012 g | ≥300kg | |||
Sirado ang plastik nga salog | KMWPFWY6040C | 600*400 sirado | PP | 2310 g | ≥300kg | ||
Plastic nga salog dako | KMWPFWY6080 | 600*800 | PP | 3360 g | ≥290kg | ||
Doble nga mga tendon Plastic nga salog W | KMWPFWY6040D | 600 * 400 Doble nga tendon | PP | 1800 g | ≥280kg | ||
KMWPFWY6050D | 600 * 500 Doble nga tendon | PP | 2100 g | ≥230kg | |||
KMWPFWY6060D | 600 * 600 Doble nga tendon | PP | 2450g | ≥230kg | |||
Doble nga tendon Plastic nga salog Bag-o | KMWPFWY6050ND | 600*500 bag-o | PP | 1700 g | ≥200kg | ||
KMWPFWY6060ND | 600*600 bag-o | PP | 2010g | ≥200kg | |||
Doble nga mga tendon Plastic nga salog K | KMWPFWY60 60C | 600*600 sirado | PP | 3060 g | 4.5mm | 3.8mm | ≥400kg |
KMWPFWY60 60D | 600 * 600 Doble nga tendon | PP | 2360 g | 2.5mm | 2.5mm | ≥200kg | |
Doble nga mga tendon Plastic nga salog L | KMWPFLWD6040 | 600 * 400 Doble nga tendon | PP | 1500 g | 3.2mm | 3.2mm | ≥200kg |
KMWPFLWD6050 | 600 * 500 Doble nga tendon | PP | 1950 g | 2.5mm | 3.0mm | ≥200kg | |
KMWPFLWD6060 | 600 * 600 Doble nga tendon | PP | 2350 g | 3.0mm | 3.0mm | ≥200kg | |
KMWPFLWD6070 | 600 * 700 Doble nga tendon | PP | 2850 g | 3.2mm | 3.2mm | ≥200kg | |
KMWPFLWD6060C | 600*600 sirado | PP | 2700 g | 3.8mm | 3.5mm | ≥200kg |
Pagsulay sa kapasidad sa pagdala:test rod uban sa Φ40mm ug pwersa 200kg-300kg, milingi whitened nga walay break.
Pagsulay sa epekto:puthaw nga bola uban sa gibug-aton sa 5kg mahulog gikan sa gitas-on sa 80cm-150cm, walay break.
Pagsulay sa pagsunog:Ang siga mapalong sulod sa 10s ug 15s pinaagi sa horizontal ug vertical burning test, ug adunay nagdilaab nga droplets human sa 15s burning test.Ang resulta sa pagsulay mao ang lebel sa V-2.