Mga Highlight sa Produkto
Kung itandi sa ubang mga materyales, ang PVC hollow board adunay dayag nga mga bentaha sa mga piglet incubator, pagpugas sa mga higdaanan sa higdaanan, mga piglet nursery pen ug uban pang mga aplikasyon.
★ Kini adunay maayo kaayo nga kemikal nga kalig-on, corrosion & aging resistensya, taas nga kalig-on & hamis nga nawong, ug mahimong mopuli sa pipila ka stainless steel o uban pang corrosion-resistant sintetikong mga materyales;
★ Taas nga pagkahuman, dali nga ma-assemble&disassemble;
★ Kahayag, lig-on ug lig-on, dili makahilo, dili tinubdan sa tubig, moisture-proof, insect-proof ug walay maintenance nga gikinahanglan;
★ Maayo nga insulasyon nga pasundayag,anti-UV ug adunay lig-on nga pagsukol sa panahon, dali limpyohan nga adunay taas nga kalig-on;
★ Gitas-on customized.
Mga Parameter sa Produkto
Model No. | Detalye (mm) | Materyal nga | Gibug-aton | Gibag-on | Gibag-on sa gusok |
KMWPC 01 | Tul-id nga bar 490*35 | PVC | 4000 g/m | 2-2.3mm | 1.2mm |
KMWPC 02 | Tul-id nga bar 500 * 30 | PVC | 3500 g/m | 1.6-1.7mm | 1.0-1.1mm |
KMWPC 03 | Tul-id nga bar 500 * 35 | PVC | 4400 g/m | 1.8-2.0mm | 1mm |
KMWPC 04 | Tul-id nga bar 600 * 35 | PVC | 5800 g/m | 2-2.3mm | 1.2mm |
KMWPC 05 | Tul-id nga bar 750 * 35 | PVC | 7200 g/m | 2-2.3mm | 1.2mm |
KMWPC 06 | Y bar 500*35 | PVC | 4200 g/m | 2.0mm | 1.1mm |
KMWPC 07 | Y bar 600*35 | PVC | 5200 g/m | 2.0mm | 1.1mm |
KMWPC 08 | Y bar 750*35 | PVC | 6500 g/m | 2.0mm | 1.1mm |
KMWPC 09 | Y bar 900*35 | PVC | 8700 g/m | 2-2.3mm | 1.2mm |
KMWPC 10 | Y bar 1000*35 | PVC | 9600 g/m | 2-2.3mm | 1.2mm |
Mga Parameter sa Produkto
Sample Ngalan | PVC Panel | |
Espesipikasyon | 500*300*35mm | |
Materyal nga | Gahum nga goma | |
Sulayi ang kahimtang sa kalikopan | 23±2℃,50±5%RH | |
Test item | Pamaagi sa pagsulay | Resulta |
Charpy nga wala mamatikdan nga kusog sa epekto | GB / T1043.1-2008, gibag-on sa specimen 1.92mm, ang kapasidad sa penduldum: 15 J, kusog nga epekto 3.16 m / s, span 60mm | N(walay hunong) |
Flexural nga kusog | GB/T 9341-2008, specimen: 50*25.84*2.1mm, testing speed 1mm/min, span 34mm | 46.8 MPa |
Kusog sa tensile | GB/T 1040.1-2018&GB/T 1040.2-2006, specimen type 1B, specimen width sa pig-ot nga bahin 9.911 mm, specimen thickness 1.925mm, testing speed 50mm/min, inisyal nga gilay-on tali sa grips 115mm | 29.2 MPa |
Tensile stress sa break | 28.2MPa | |
Pagsulay sa epekto | Taas 1m, loading kapasidad 1kg, naigo sa napulo ka puntos | Walay pahulay |
Vertical burning test | UL 94-2016 Pagdeterminar sa pagkasunog sa mga plastik nga materyales ug mga bahin
| V-0 |