Mga Highlight sa Produkto
★ Antibacterial, sayon alang sa paghugas ug disinfection uban sa hamis nga nawong;
★ Lig-on ug lig-on, apan gaan ang gibug-aton, pagsuporta sa pag-disassembling ug paggamit pag-usab, pagkunhod sa gasto;
★ Pagpreserbar sa init ug thermal insulation.Ang PP hollow board alang sa baboy nga balay adunay mga kinaiya sa flame retardant, waterproof, acid & alkali resistance, anti-corrosion ug impact resistance;
★ Ang disenyo sa internal nga grid nagsuporta sa pag-customize aron matubag ang lainlaing mga panginahanglanon (welding ug sealing).
Mga Parameter sa Produkto
Model No. | Detalye (mm) | Materyal nga | Gibag-on | Gibag-on sa gusok | Kolor | Gibug-aton |
KMWPP 01 | Gipalig-on nga tipo1200*1000*50 bug-os nga gilakip | PP | 4.0mm | 2.5mm | Itom, berde, puti, abohon o customized | 15000g |
KMWPP 02 | Gipalig-on nga tipo1200*1000*50 uban sa bintana | PP | 4.0mm | 2.5mm | 14500g | |
KMWPP 03 | Standard nga tipo1200*1000*50 bug-os nga gilakip | PP | 4.0mm | 2.5mm | 12500g | |
KMWPP 04 | Standard nga tipo1200*1000*50 uban sa bintana | PP | 4.0mm | 2.5mm | 12000g | |
KMWPP 05 | Gipalig-on nga tipo1000*900*50 bug-os nga gilakip | PP | 4.0mm | 2.5mm | 11000g | |
KMWPP 06 | Gipalig-on nga tipo1000*900*50 uban sa bintana | PP | 4.0mm | 2.5mm | 10500g | |
KMWPP 07 | Standard nga tipo1000*900*50 bug-os nga gilakip | PP | 4.0mm | 2.5mm | 11000g | |
KMWPP 08 | Standard nga tipo1000*900*50 bug-os nga gilakip | PP | 4.0mm | 2.5mm | 9300g | |
KMWPP 09 | Gipalig-on nga tipo1000*850*50 bug-os nga gilakip | PP | 4.0mm | 2.5mm | 10500g | |
KMWPP 10 | Gipalig-on nga tipo1000*850*50 uban sa bintana | PP | 4.0mm | 2.5mm | 10000g | |
KMWPP 11 | Standard nga tipo1000*850*50 bug-os nga gilakip | PP | 4.0mm | 2.5mm | 9000g | |
KMWPP 12 | Standard nga tipo1000*850*50 uban sa bintana | PP | 4.0mm | 2.5mm | 8500g | |
KMWPP 13 | 900*1200*50 bug-os nga gilakip | PP | 4.0mm | 2.5mm | 12000g | |
KMWPP 14 | 900*1200*50 uban sa bintana | PP | 4.0mm | 2.5mm | 11500g | |
KMWPP 15 | 1200*500*22 bug-os nga gilakip | PP | 4.0mm | 2.5mm | 4800g |
Report sa Pagsulay
Test Item | Property Index | Resulta sa Pagsulay | Monomial nga Konklusyon |
Panagway | Walay pagkunhod, walay deformation, walay pagsunog, kompleto nga paghulma, walay hangin bubbles | Walay pagkunhod, walay deformation, walay pagsunog, kompleto nga paghulma, walay hangin bubbles | Kwalipikado |
Kolor | Kwalipikado | ||
Kapasidad sa Pagkarga | Uban sa suporta gilay-on sa 500mm, walay kadaot ubos sa puwersa sa 300kg saφ110mm discsa bisan unsang punto sa panel,putined madawat.
| Walay kadaot | Kwalipikado |
Uban sa suporta gilay-on sa 1200mm, walay kadaot ubos sa puwersa sa 150kg saφ110mm discsa panel welding point,putined madawat. | Walay kadaot | Kwalipikado | |
Gitas-on | Kwalipikado | ||
Sampol nga Deskripsyon | Standard nga matang sa PP panel | ||
Konklusyon | Kwalipikado ang sample nga gisulayan. | ||
Mga komento | Ang loading nga kapasidad sa reinforced type PP panel mao ang 400kg/200kg;ang loading nga kapasidad sa PP panle (1200 * 500 * 22mm nga bug-os nga gilakip) mao ang 200kg / 100kg. |